
Titelbild Netzanschluss Strom
Netzbeschreibung & Veröffentlichungspflichten
Beschreibung des Stromnetzes der Stadtwerke Torgau
Die Stadtwerke Torgau GmbH sind in Torgau und folgenden umliegenden Ortschaften für den Stromnetzbetrieb des Nieder- und Mittelspannungsnetztes sowie für alle Themen rund um Ihren Stromanschluss zuständig:
Veröffentlichungsdaten
Stand: 31.12.2023
Netzebene | Mittelspannung | Umspannung MS/NS | Niederspannung |
---|---|---|---|
Jahreshöchlast (excl. Netzverluste) nach § 23c Abs. 3 Nr. 1 EnWG | 19.722 kW | 7.257 kW | 7.663 kW |
Jahreshöchstlast (incl. Netzverluste) nach § 23c Abs. 3 Nr. 1 EnWG | 19.980 kW | 7.344 kW | 7.924 kW |
Summe der Netzverluste nach § 23c Abs. 3 Nr. 2 EnWG | 1.168.435 kWh | 409.221 kWh | 782.222 kWh |
Bezug aus eigener vorgel. NE nach § 23c Abs. 3 Nr. 5 EnWG | 37.314.700 kWh | 25.004.637 kWh | 27.768.970 kWh |
Höchstentnahmelast eigene vorgel. NE nach § 23c Abs. 3 Nr. 5 EnWG | 13.153 kW | 7.243 kW | 7.210 kW |
zum Zeitpunkt nach § 23c Abs. 3 Nr. 5 EnWG | 13.11.23 08:00 Uhr | 23.12.23 11:30 Uhr | 23.12.23 12:00 Uhr |
Durchschnittsverluste je Netzebene nach § 10 Abs. 2 StromNEV | 0,95 % | 1,40 % | 2,22 % |
Stromkreislänge (Kabel) nach § 23c Abs. 3 Nr. 1 EnWG | 82,962 km | 190,563 km | |
Stromkreislänge (Freileitungen) nach § 23c Abs. 3 Nr. 1 EnWG | 0,500 km | 11,926 km | |
installierte Leistung nach § 23c Abs. 1 Nr. 2 EnWG | 47.120 kVA | ||
Entnommene Jahresarbeit (inkl. nachgel. NE) nach § 23c Abs. 1 Nr. 3 EnWG | 118.313.180 kWh | 28.151.061 kWh | 34.475.586 kWh |
Anzahl der Netzkunden | 32 | 4 | 12.835 |
Anzahl der Stationen | 77 | ||
Anzahl der Stationstrafos primär und sekundär je 1 Entnahmestelle je Stationstrafo | 84 | ||
Anzahl Entnahmestellen (incl. Trafos) nach § 23c Abs. 1 Nr. 4 EnWG | 116 | 88 | 12.835 |
davon über iMSys an Netzanschluss NS nach § 23c Abs. 1 Nr. 4b EnWG |
|
| 0 Stück |
Anzahl iMSys an Netzanschluss NS nach § 23c Abs. 1 Nr. 4a EnWG |
|
| 0 Stück |
Anzahl nicht durchgeführter Netzanschlüsse (über 3 Monate) nach § 23c Abs. 1 Nr. 4c EnWG | 0 Stück | 0 Stück | 3 Stück |
Anzahl nicht durchgeführter Netzanschlüsse (über 6 Monate) nach § 23c Abs. 1 Nr. 4c EnWG | 0 Stück | 0 Stück | 2 Stück |
Anzahl Vereinbarungen nach § 14a Abs. 1 S. 1 nach § 23c Abs. 1 Nr. 4d EnWG | 0 Stück | 0 Stück | |
Einwohnerzahl nach § 23c Abs. 1 Nr. 5 EnWG | 19.690 | ||
Flächen (versorgte) nach § 23c Abs. 1 Nr. 6 EnWG | 8,00 km² | ||
Flächen (geografische) nach § 23c Abs. 1 Nr. 7 EnWG | 41,52 km² | ||
leistungsgem. Entnahmestellen (RLM/ZSGM) nach § 23c Abs. 1 Nr. 8 EnWG | 32 | 4 | 49 |
sonstige Entnahmestellen (Trafos bzw. SLP-Kunden) nach § 23c Abs. 1 Nr. 8 EnWG | 84 | 84 | 12.786 |
grundzuständiger Messstellenbetreiber (analog) nach § 23c Abs. 1 Nr. 9 EnWG | Stadtwerke Torgau GmbH | ||
grundzuständiger Messstellenbetreiber (iMSys/mMe) nach § 23c Abs. 1 Nr. 9 EnWG | Stadtwerke Torgau GmbH | ||
Ansprechpartner Netzzugangsfragen nach § 23c Abs. 1 Nr. 10 EnWG | siehe Kontaktdatenblatt Netzbetreiber | ||
Anzahl Netzkunden (nur unmittelbare) nach § 28 S. 2 ARegV | netzunabhängig 12.871 | ||
Belegenheit Netzgebiet nach § 28 S. 2 ARegV | Sachsen |
Summe der Einspeisungen durch dezentrale Erzeugung in der Netzebene
nach § 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG
Mittelspannung | Umspannung MS/NS | Niederspannung | |
---|---|---|---|
Januar | 6.052.865 kWh | 56.072 kWh | 536.711 kWh |
Februar | 6.128.325 kWh | 147.336 kWh | 534.841 kWh |
März | 7.774.772 kWh | 276.706 kWh | 698.742 kWh |
April | 8.614.085 kWh | 431.300 kWh | 766.902 kWh |
Mai | 8.559.951 kWh | 695.532 kWh | 857.893 kWh |
Juni | 6.778.058 kWh | 639.434 kWh | 714.073 kWh |
Juli | 7.923.880 kWh | 626.352 kWh | 705.812 kWh |
August | 8.200.503 kWh | 492.795 kWh | 574.402 kWh |
September | 7.531.057 kWh | 501.580 kWh | 573.791 kWh |
Oktober | 6.251.739 kWh | 210.104 kWh | 469.811 kWh |
November | 5.122.100 kWh | 91.469 kWh | 517.3628 kWh |
Dezember | 5.359.702 kWh | 50.605 kWh | 544.663 kWh |
Jahr | 84.297.035 kWh | 4.219.287 kWh | 7.495.001 kWh |
Summe der Einspeisungen durch Rückspeisungen aus unterlagerter Netzebene
nach § 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG
Umspannung HS/MS | Mittelspannung | Umspannung MS/NS | |
---|---|---|---|
Januar | 2.119 kWh | 0 kWh | 0 kWh |
Februar | 54.948 kWh | 0 kWh | 0 kWh |
März | 181.103 kWh | 6.532 kWh | 0 kWh |
April | 548.567 kWh | 78.114 kWh | 987 kWh |
Mai | 808.577 kWh | 196.582 kWh | 2.143 kWh |
Juni | 456.981 kWh | 134.164 kWh | 1.354 kWh |
Juli | 515.241 kWh | 113.432 kWh | 629 kWh |
August | 341.972 kWh | 65.347 kWh | 540 kWh |
September | 396.998 kWh | 68.995 kWh | 511 kWh |
Oktober | 46.891 kWh | 6.649 kWh | 0 kWh |
November | 6.384 kWh | 0 kWh | 0 kWh |
Dezember | 6.302 kWh | 0 kWh | 0 kWh |
Jahr | 3.366.084 kWh | 669.805 kWh | 6.164 kWh |
Summe der Einspeisungen durch Bezug vom vorgelagerter Netzbetreiber (Übergabestellen)
nach § 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG
Mittelspannung | Umspannung MS/NS | Niederspannung | |
---|---|---|---|
Januar | 98.395 kWh | 0 kWh | 0 kWh |
Februar | 85.133 kWh | 0 kWh | 0 kWh |
März | 76.488 kWh | 0 kWh | 0 kWh |
April | 56.003 kWh | 0 kWh | 0 kWh |
Mai | 35.227 kWh | 0 kWh | 0 kWh |
Juni | 27.597 kWh | 0 kWh | 0 kWh |
Juli | 27.885 kWh | 0 kWh | 0 kWh |
August | 33.152 kWh | 0 kWh | 0 kWh |
September | 32.888 kWh | 0 kWh | 0 kWh |
Oktober | 54.966 kWh | 0 kWh | 0 kWh |
November | 78.927 kWh | 0 kWh | 0 kWh |
Dezember | 105.005 kWh | 0 kWh | 0 kWh |
Jahr | 711.666 kWh | 0 kWh | 0 kWh |
EnWG | Menge | Preis | ||
---|---|---|---|---|
Netzverluste/ durchschn. Beschaffungspreis | § 23 c Abs. 3 Nr. 7 | 2.359.878 kWh | 14,400 Ct/kWh |
Dokumente zum Download
Wir sind zertifiziert
Die Energieversorgung in Torgau ist zuverlässig, sicher und wirtschaftlich. Daher hat sich die Stadtwerke Torgau GmbH in den Fachbereichen Strom und Gas erfolgreich zertifizieren lassen.
