
Titelbild Netzanschluss Strom
Netzbeschreibung & Veröffentlichungspflichten
Beschreibung des Stromnetzes der Stadtwerke Torgau
Die Stadtwerke Torgau GmbH sind in Torgau und folgenden umliegenden Ortschaften für den Stromnetzbetrieb des Nieder- und Mittelspannungsnetztes sowie für alle Themen rund um Ihren Stromanschluss zuständig:
Veröffentlichungsdaten
Stand: 31.12.2025
| Netzebene | Mittelspannung | Umspannung MS/NS | Niederspannung |
|---|---|---|---|
| Jahreshöchlast (excl. Netzverluste) nach § 23c Abs. 3 Nr. 1 EnWG | 21.705 kW | 7.887 kW | 8.431 kW |
| Jahreshöchstlast (incl. Netzverluste) nach § 23c Abs. 3 Nr. 1 EnWG | 22.016 kW | 7.986 kW | 8.940 kW |
| Summe der Netzverluste nach § 23c Abs. 3 Nr. 2 EnWG | 1.290.288 kWh | 537.176 kWh | 1.742.360 kWh |
| Bezug aus eigener vorgel. NE nach § 23c Abs. 3 Nr. 5 EnWG | 0 kWh | 30.905.440 kWh | 32.713.237 kWh |
| Höchstentnahmelast eigene vorgel. NE nach § 23c Abs. 3 Nr. 5 EnWG | 0 kWh | 7.956 kW | 7.835 kW |
| zum Zeitpunkt nach § 23c Abs. 3 Nr. 5 EnWG | 23.12.25 17:30 Uhr | 26.12.25 12:00 Uhr | |
| Durchschnittsverluste je Netzebene nach § 10 Abs. 2 StromNEV | 1,00 % | 1,50 % | 4,04 % |
| Stromkreislänge (Kabel) nach § 23c Abs. 3 Nr. 1 EnWG | 115,634 km | 242,992 km | |
| Stromkreislänge (Freileitungen) nach § 23c Abs. 3 Nr. 1 EnWG | 10,242 km | 28,566 km | |
| installierte Leistung nach § 23c Abs. 1 Nr. 2 EnWG | 53.820 kVA | ||
| Entnommene Jahresarbeit (inkl. nachgel. NE) nach § 23c Abs. 1 Nr. 3 EnWG | 120.431.908 kWh | 33.354.117 kWh | 41.149.431 kWh |
| Anzahl der Netzkunden | 44 | 7 | 14.936 |
| Anzahl der Stationen | 116 | ||
| Anzahl der Stationstrafos primär und sekundär je 1 Entnahmestelle je Stationstrafo | 107 | ||
| Anzahl Entnahmestellen (incl. Trafos) nach § 23c Abs. 1 Nr. 4 EnWG | 151 | 114 | 14.936 |
| davon über iMSys an Netzanschluss NS nach § 23c Abs. 1 Nr. 4b EnWG |
|
| 242 |
| Anzahl iMSys an Netzanschluss NS nach § 23c Abs. 1 Nr. 4a EnWG |
|
| 242 |
| Anzahl nicht durchgeführter Netzanschlüsse (über 3 Monate) nach § 23c Abs. 1 Nr. 4c EnWG | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl nicht durchgeführter Netzanschlüsse (über 6 Monate) nach § 23c Abs. 1 Nr. 4c EnWG | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl Vereinbarungen nach § 14a Abs. 1 S. 1 nach § 23c Abs. 1 Nr. 4d EnWG | 0 | 0 | |
| Einwohnerzahl nach § 23c Abs. 1 Nr. 5 EnWG | 20.063 | ||
| Flächen (versorgte) nach § 23c Abs. 1 Nr. 6 EnWG | 14,69 km² | ||
| Flächen (geografische) nach § 23c Abs. 1 Nr. 7 EnWG | 72,70 km² | ||
| leistungsgem. Entnahmestellen (RLM/ZSGM) nach § 23c Abs. 1 Nr. 8 EnWG | 44 | 7 | 60 |
| sonstige Entnahmestellen (Trafos bzw. SLP-Kunden) nach § 23c Abs. 1 Nr. 8 EnWG | 107 | 107 | 14.876 |
| grundzuständiger Messstellenbetreiber (analog) nach § 23c Abs. 1 Nr. 9 EnWG | Stadtwerke Torgau GmbH | ||
| grundzuständiger Messstellenbetreiber (iMSys/mMe) nach § 23c Abs. 1 Nr. 9 EnWG | Stadtwerke Torgau GmbH | ||
| Ansprechpartner Netzzugangsfragen nach § 23c Abs. 1 Nr. 10 EnWG | siehe Kontaktdatenblatt Netzbetreiber | ||
| Anzahl Netzkunden (nur unmittelbare) nach § 28 S. 2 ARegV | netzunabhängig 14.987 | ||
| Belegenheit Netzgebiet nach § 28 S. 2 ARegV | Sachsen | ||
Summe der Einspeisungen durch dezentrale Erzeugung in der Netzebene
nach § 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG
| Mittelspannung | Umspannung MS/NS | Niederspannung | |
|---|---|---|---|
| Januar | 6.542.685 kWh | 68.742 kWh | 553.459 kWh |
| Februar | 5.678.978 kWh | 195.365 kWh | 700.724 kWh |
| März | 6.642.136 kWh | 431.805 kWh | 1.009.962 kWh |
| April | 6.314.405 kWh | 583.483 kWh | 1.114.962 kWh |
| Mai | 7.009.429 kWh | 666.190 kWh | 1.206.566 kWh |
| Juni | 6.334.594 kWh | 695.265 kWh | 1.299.754 kWh |
| Juli | 6.700.473 kWh | 566.587 kWh | 1.078.298 kWh |
| August | 6.475.955 kWh | 618.906 kWh | 1.071.046 kWh |
| September | 5.877.503 kWh | 429.775 kWh | 777.855 kWh |
| Oktober | 5.865.544 kWh | 207.823 kWh | 580.638 kWh |
| November | 5.687.862 kWh | 126.773 kWh | 523.556 kWh |
| Dezember | 5.384.443 kWh | 76.015 kWh | 501.298 kWh |
| Jahr | 74.514.005 kWh | 4.666.730 kWh | 10.418.118 kWh |
Summe der Einspeisungen durch Rückspeisungen aus unterlagerter Netzebene
nach § 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG
| Umspannung HS/MS | Mittelspannung | Umspannung MS/NS | |
|---|---|---|---|
| Januar | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh |
| Februar | 0 kWh | 1.061 kWh | 0 kWh |
| März | 0 kWh | 122.756 kWh | 4.618 kWh |
| April | 0 kWh | 304.500 kWh | 39.917 kWh |
| Mai | 0 kWh | 359.763 kWh | 48.241 kWh |
| Juni | 0 kWh | 410.067 kWh | 71.946 kWh |
| Juli | 0 kWh | 268.945 kWh | 39.397 kWh |
| August | 0 kWh | 312.175 kWh | 31.548 kWh |
| September | 0 kWh | 124.678 kWh | 6.722 kWh |
| Oktober | 0 kWh | 16.495 kWh | 174 kWh |
| November | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh |
| Dezember | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh |
| Jahr | 0 kWh | 1.920.441 kWh | 239.563 kWh |
Summe der Einspeisungen durch Bezug vom vorgelagerter Netzbetreiber (Übergabestellen)
nach § 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG
| Mittelspannung | Umspannung MS/NS | Niederspannung | |
|---|---|---|---|
| Januar | 5.677.704 kWh | 0 kWh | 0 kWh |
| Februar | 5.695.035 kWh | 0 kWh | 0 kWh |
| März | 4.838.828 kWh | 0 kWh | 0 kWh |
| April | 3.498.878 kWh | 0 kWh | 0 kWh |
| Mai | 3.191.893 kWh | 0 kWh | 0 kWh |
| Juni | 2.802.765 kWh | 0 kWh | 0 kWh |
| Juli | 3.397.192 kWh | 0 kWh | 0 kWh |
| August | 3.634.634 kWh | 0 kWh | 0 kWh |
| September | 3.940.162 kWh | 0 kWh | 0 kWh |
| Oktober | 4.904.900 kWh | 0 kWh | 0 kWh |
| November | 5.542.711 kWh | 0 kWh | 0 kWh |
| Dezember | 5.469.635 kWh | 0 kWh | 0 kWh |
| Jahr | 52.594.338 kWh | 0 kWh | 0 kWh |
| EnWG | Menge | Preis | ||
|---|---|---|---|---|
| Netzverluste/ durchschn. Beschaffungspreis | § 23 c Abs. 3 Nr. 7 | 3.569.824 kWh | 11,794 Ct/kWh |
Dokumente zum Download
Wir sind zertifiziert
Die Energieversorgung in Torgau ist zuverlässig, sicher und wirtschaftlich. Daher hat sich die Stadtwerke Torgau GmbH in den Fachbereichen Strom und Gas erfolgreich zertifizieren lassen.

