Hochlastzeitfenster
Individuelle Netzentgelte – atypische Netznutzung für das Stromverteilnetz der Stadtwerke Torgau GmbH
Hochlastzeiten Werktage 2025
(nicht an Wochenenden, Feiertagen, einem Brückentag pro Woche und zwischen Weihnachten und Neujahr
Referenzzeitraum: September 2022 bis August 2023 (Angeben in gesetzl. Zeit DE)
Mittelspannung | Umspannung MS/NS | Niederspannung | |
Frühling (März - Mai) | kein HLF | kein HLF | kein HLF |
Sommer (Jun - Aug) | kein HLF | kein HLF | kein HLF |
Herbst (Sep - Nov) | kein HLF | kein HLF | kein HLF |
Winter (Jan - Feb + Dez) | 07:00 - 10:00 Uhr 11:00 - 13:00 Uhr 14:00 - 19:00 Uhr | 07:45 - 08:45 Uhr 10:00 - 13:00 Uhr 16:30 - 19:00 Uhr | 10:00 - 13:00 Uhr 16:30 - 19:00 Uhr |
Erheblichkeitsschwelle | 20 % | 30 % | 30 % |
Mindestverlagerung | 100 kW | 100 kW | 100 kW |
Bagatellgrenze | 500 € | 500 € | 500 € |
Hinweis: Die Zeitfenster sind als Uhrzeit, nicht als Lastgangzeitstempel angegeben (z. B. 11:45 -13:00 entspricht ¼-h-bis-Werte 12:00 - 13:00 bzw. ¼-h-ab-Werte 11:45 - 12:45)
Hochlastzeiten Werktage 2024
(nicht an Wochenenden, Feiertagen, einem Brückentag pro Woche und zwischen Weihnachten und Neujahr
Referenzzeitraum: September 2022 bis August 2023 (Angeben in gesetzl. Zeit DE)
Mittelspannung | Umspannung MS/NS | Niederspannung | |
Frühling (März - Mai) | 07:15 - 09:00 Uhr | kein HLF | kein HLF |
Sommer (Jun - Aug) | kein HLF | kein HLF | kein HLF |
Herbst (Sep - Nov) | 07:15 - 09:00 Uhr 14:15 - 19:00 Uhr | kein HLF | kein HLF |
Winter (Jan - Feb + Dez) | 07:30 - 09:30 Uhr 11:15 - 12:30 Uhr 16:00 - 19:00 Uhr | 08:15 - 12:45 Uhr 16:30 - 19:00 Uhr | 08:15 - 12:45 Uhr 16:30 - 19:00 Uhr |
Erheblichkeitsschwelle | 20 % | 30 % | 30 % |
Mindestverlagerung | 100 kW | 100 kW | 100 kW |
Bagatellgrenze | 500 € | 500 € | 500 € |
Hinweis: Die Zeitfenster sind als Uhrzeit, nicht als Lastgangzeitstempel angegeben (z. B. 11:45 -13:00 entspricht ¼-h-bis-Werte 12:00 - 13:00 bzw. ¼-h-ab-Werte 11:45 - 12:45)