
Titelbild Netzzugang Gas
Netzbeschreibung & Veröffentlichungspflichten
Beschreibung des Gasnetzes der Stadtwerke Torgau
Beschreibung des Gasnetzes
- Torgau
- Graditz
- Pflückuff
- Melpitz
Vorgelagertes Netz:
- Mitteldeutsche Netzgesellschaft Gas mbH
Gasnetzkarte

Bezeichnung Netzkoppelpunkte
Netzkoppelpunkte | ETSO/EIC-Code des Netzkopplungspunktes |
Torgau Graditz | 37Z000000001898H |
Torgau Nord | 37Z000000001899F |
Torgau Nordwest | 37Z000000001900J |
Torgau Pflückuff | 37Z000000001901H |
Torgau Süd | 37Z000000001902F |
Melpitz |
Veröffentlichungsdaten nach § 23c EnWG
Stand 31.12.2023
Die Veröffentlichungsdaten 2024 sind zurzeit in Bearbeitung und werden nach Fertigstellung unverzüglich publiziert.
entnommene Jahresarbeit durch Weiterverteiler und Letztverbraucher | zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen | Zeitpunkt der höchsten Stundenleistung | |
---|---|---|---|
31.12.2023 | 174.302.190 kWh bzw. 15.191.164 m³ | 59 MW bzw. 5.196 m³/h | 07.02.2023 08:00 Uhr |
31.12.2022 | 193.743.965 kWh bzw. 16.989.425 m³ | 62 MW bzw. 5.377 m³/h | 16.12.2022 09:00 Uhr |
31.12.2021 | 224.155.273 kWh bzw. 19.886.831 m³ | 72 MW bzw. 6.358 m³/h | 15.02.2021 09:00 Uhr |
31.12.2020 | 189.882.344 kWh bzw. 16.852.454 m³ | 55 MW bzw. 4.923 m³/h | 24.01.2020 08:00 Uhr |
Hochdruck | 0,000 km |
Mitteldruck | 52,423 km |
Niederdruck | 61,479 km |
A > 1.000 mm | 0,000 km |
B 700 - 1.000 mm | 0,000 km |
C 500 - 700 mm | 0,000 km |
D 350 - 500 mm | 0,000 km |
E 225 - 300 mm | 0,000 km |
F 110 - 225 mm | 0,000 km |
G < 110 mm | 0,000 km |
Hochdruck | 0 |
Mitteldruck | 742 |
Niederdruck | 1.570 |
H-Gas/Ø Mittel (arithmetisch gemittelt): 11,474 kWh/m³
keine Leitungen mit Nenndruck > 16 bar vorhanden
kein Fernleitungsnetz vorhanden
Mitteilungspflichten nach § 28 ARegV
Die Veröffentlichungsdaten 2024 sind zurzeit in Bearbeitung und werden nach Fertigstellung unverzüglich publiziert.
unmittelbar und mittelbar angeschlossene Kunden 3.264
Belegenheit: Bundesland Sachsen
Wir sind zertifiziert
Die Energieversorgung in Torgau ist zuverlässig, sicher und wirtschaftlich. Daher hat sich die Stadtwerke Torgau GmbH in den Fachbereichen Strom und Gas erfolgreich zertifizieren lassen.
