
Titelbild Netzzugang Gas
Netzbeschreibung & Veröffentlichungspflichten
Beschreibung des Gasnetzes der Stadtwerke Torgau
Beschreibung des Gasnetzes
- Torgau
- Graditz
- Pflückuff
- Melpitz
Vorgelagertes Netz:
- Mitteldeutsche Netzgesellschaft Gas mbH
Gasnetzkarte

Bezeichnung Netzkoppelpunkte
| Netzkoppelpunkte | ETSO/EIC-Code des Netzkopplungspunktes |
| Torgau Graditz | 37Z000000001898H |
| Torgau Nord | 37Z000000001899F |
| Torgau Nordwest | 37Z000000001900J |
| Torgau Pflückuff | 37Z000000001901H |
| Torgau Süd | 37Z000000001902F |
| Melpitz |
Veröffentlichungsdaten nach § 23c EnWG
Stand 31.12.2025
| entnommene Jahresarbeit durch Weiterverteiler und Letztverbraucher | zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen | Zeitpunkt der höchsten Stundenleistung | |
|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 178.505.370 kWh bzw. 15.517.133 m³ | 58 MW bzw. 5.079 m³/h | 18.02.2025 09:00 Uhr |
| 31.12.2024 | 173.622.238 kWh bzw. 15.124.568 m³ | 63 MW bzw. 5.490 m³/h | 09.01.2024 09:00 Uhr |
| 31.12.2023 | 174.302.190 kWh bzw. 15.191.164 m³ | 59 MW bzw. 5.196 m³/h | 07.02.2023 08:00 Uhr |
| 31.12.2022 | 193.743.965 kWh bzw. 16.989.425 m³ | 62 MW bzw. 5.377 m³/h | 16.12.2022 09:00 Uhr |
| Hochdruck | 0,000 km |
| Mitteldruck | 52,400 km |
| Niederdruck | 61,500 km |
| A > 1.000 mm | 0,000 km |
| B 700 - 1.000 mm | 0,000 km |
| C 500 - 700 mm | 0,000 km |
| D 350 - 500 mm | 0,000 km |
| E 225 - 300 mm | 0,000 km |
| F 110 - 225 mm | 0,000 km |
| G < 110 mm | 0,000 km |
| Hochdruck | 0 |
| Mitteldruck | 744 |
| Niederdruck | 1.568 |
H-Gas/Ø Mittel (arithmetisch gemittelt): 11,479 kWh/m³
keine Leitungen mit Nenndruck > 16 bar vorhanden
kein Fernleitungsnetz vorhanden
Mitteilungspflichten nach § 28 ARegV
unmittelbar und mittelbar angeschlossene Kunden 3.235
Belegenheit: Bundesland Sachsen
Wir sind zertifiziert
Die Energieversorgung in Torgau ist zuverlässig, sicher und wirtschaftlich. Daher hat sich die Stadtwerke Torgau GmbH in den Fachbereichen Strom und Gas erfolgreich zertifizieren lassen.
